Червячный хомут TORRO
Наша компания имеет собственный автопарк с водителями-экспедиторами, которые доставляют груз быстро, подстраиваясь под предпочтения каждого из клиентов (как по времени, так и по дню отгрузки).
Более подробнее можно уточнить по запросу, через форму обратной связи, телефону 8 (800) 350-98-09 или Email: info@normarus.ru

Для удобства наших клиентов мы осуществляем бесплатную доставку по Санкт-Петербургу в пределах КАД (при заказе на сумму более 30 тысяч рублей). Если же сумма заказа менее указанной выше → самовывоз с нашего склада.
Доставка до транспортной компании бесплатная, осуществляется в течении 2х дней с момента подтверждения заказа.
В другие города отправляем транспортными компаниями: ПЭК, Деловые линии, Байкал Сервис и РАТЭК.

Мы работаем по безналичному расчёту. Вы выбираете интересующий вас товар, оформляете с указанием ваших реквизитов. После того как ваша заявка будет обработана, вам на почту придёт счёт для безналичной оплаты.
- Товар отпускается по факту прихода денег на р/с поставщика.
- Пакет всех необходимых документов предоставляется вместе с товаром.
- Для постоянных клиентов мы предоставляем отсрочку платежа (кол-во дней оговаривается при заключении договора).

8 (800) 350-98-09 - Отдел продаж
8 (812) 640-05-58 - Отдел продаж

Email: info@normarus.ru
Skype: napets14

195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом 18, литера Д, корпус 310, этаж 3, пом 13-Н

Пн - Пт - с 09:00 до 17:30 по МСК
Сб и Вс - выходной
Червячный хомут TORRO представляет собой хомут для шланга с червячной резьбой, который идеально подходит для применения в условиях для высоких механических нагрузок. Благодаря его непрерывному совершенствованию, этот хомут по-прежнему устанавливает стандарты для современных конструкций хомутов. Самая характерная отличительная черта хомута NORMA TORRO - это его несимметричный корпус, по которому сразу можно опознать настоящий хомут TORRO. Несимметричный корпус обеспечивает высокую зажимную силу, превосходное усилие фиксации и равномерное распределение обжатия. Хомут идеально располагается на шланге и обеспечивает оптимальную герметичность соединения.
- Улучшенная конструкция несимметричного корпуса
– равномерное распределение силы и надежный монтаж; - Упор винта
– удобный монтаж благодаря надежному направлению ленты; - Маркировка с указанием материала и диапазона применения хомута
– предотвращение ошибок; - Несимметричный корпус
– предотвращается смещение корпуса хомута во время затягивания; - Короткое седло корпуса
– равномерное давление по всей поверхности;
– повышенная эффективность; - Гладкая или штампованная внутренняя поверность ленты
– оптимальная защита шланга.
- Хомут для шлангов с червячной резьбой
- Для покрытия не применяется хром (VI)
- Размеры хомутов в соответствии со стандартом DIN 3017: 8-16 мм до 140-160 мм
- Большие диаметры доступны по запросу
- Соединение линий системы охлаждения
- Топливопроводы под давлением и системы вентиляции газов
- Маслопроводы
- Соединение санитарно-технических линий
- Соединение линий в машиностроении
- Линии в производстве бытовых электроприборов
- Шланги в автомобилестроении
W1* | W2 | W3 | W4 | W5 |
x | x | x | x | x |
* Для покрытия компонентов не применяется хром (VI)
Материал | Коррозионная стойкость при испытаниях в солевом тумане |
W1 | Мин. 144 ч |
W2 | Мин. 72 ч |
W3 | Мин. 200 ч* |
W4 | Мин. 400 ч |
W5 | Мин. 1000 ч |
* Максимально допустимая коррозия основного металла - 10%
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | |
Крест.шлиц SW 7* | • | • | |||
Со шлицем SW 7 | • | • | • |
* Ширина ленты 7.5 мм = SW 6
Шир. | вн. поверхность | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
7.5 | гладкая | • | • | |||
9 | гладкая | • | ||||
штампованная | • | • | • | • | ||
12 | гладкая | • | • | • | ||
штампованная | • | • |
Шир. | Наименование | Размерность | B | h | L | s | s (только W1) |
W1 Артикул |
W2 Артикул |
W3 Артикул |
W4 Артикул |
W5 Артикул |
|
в мм | в дюймах | ||||||||||||
7.5 | TORRO 8-12/7.5 | 8-12 | 5/16-1/2 | 11.5 | 9 | 17 | 0.6 | 0116 7602 010 | 0116 7603 010 | ||||
TORRO 10-16/7.5 | 10-16 | 3/8-5/8 | 11.5 | 9 | 17 | 0.6 | 0116 7602 013 | 0116 7603 013 | |||||
TORRO 12-18/7.5 | 12-18 | 1/2-11/16 | 11.5 | 9 | 17 | 0.6 | 0116 7602 015 | 0116 7603 015 | |||||
TORRO 12-22/7.5 | 12-22 | 1/2-7/8 | 11.5 | 9 | 17 | 0.6 | 0116 7602 017 | 0116 7603 017 | |||||
TORRO 16-27/7.5 | 16-27 | 5/8-1 1/16 | 11.5 | 9 | 17 | 0.6 | 0116 7602 021 | 0116 7603 021 | |||||
9 | TORRO 8-12/9 | 8-12 | 5/16-1/2 | 13 | 11 | 21 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 010 | 0126 7702 010 | 0126 7703 010 | 0126 7704 010 | |
TORRO 8-16/9 (10-16) | 8-16 | 5/16-5/8 | 13 | 11 | 21 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 013 | 0126 7702 013 | 0126 7703 013 | 0126 7704 013 | 0126 7705 013 | |
TORRO 12-22/9 | 12-22 | 1/2-7/8 | 13 | 11 | 24 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 017 | 0126 7702 017 | 0126 7703 017 | 0126 7704 017 | 0126 7705 017 | |
TORRO 16-27/9 | 16-27 | 5/8-1 1/16 | 13 | 11 | 24 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 021 | 0126 7702 021 | 0126 7703 021 | 0126 7704 021 | 0126 7705 021 | |
TORRO 20-32/9 | 20-32 | 13/16-1 1/4 | 13 | 11 | 24 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 026 | 0126 7702 026 | 0126 7703 026 | 0126 7704 026 | 0126 7705 026 | |
TORRO 23-35/9 | 23-35 | 15/16-1 3/8 | 13 | 11 | 24 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 029 | 0126 7702 029 | 0126 7703 029 | 0126 7704 029 | 0126 7705 029 | |
TORRO 25-40/9 | 25-40 | 1-1 9/16 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 032 | 0126 7702 032 | 0126 7703 032 | 0126 7704 032 | 0126 7705 032 | |
TORRO 30-45/9 | 30-45 | 1 3/16-1 3/4 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 037 | 0126 7702 037 | 0126 7703 037 | 0126 7704 037 | 0126 7705 037 | |
TORRO 35-50/9 (32-50) | 35-50 | 1 3/8-2 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 043 | 0126 7702 041 | 0126 7703 041 | 0126 7704 041 | 0126 7705 041 | |
TORRO 40-60/9 | 40-60 | 1 9/16-2 3/8 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 050 | 0126 7702 050 | 0126 7703 050 | 0126 7704 050 | 0126 7705 050 | |
TORRO 50-70/9 | 50-70 | 2-2 3/4 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 060 | 0126 7702 060 | 0126 7703 060 | 0126 7704 060 | 0126 7705 060 | |
TORRO 60-80/9 | 60-80 | 2 3/8-3 1/8 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 070 | 0126 7702 070 | 0126 7703 070 | 0126 7704 070 | 0126 7705 070 | |
TORRO 70-90/9 | 70-90 | 2 3/4-3 9/16 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 080 | 0126 7702 080 | 0126 7703 080 | 0126 7704 080 | 0126 7705 080 | |
TORRO 80-100/9 | 80-100 | 3 1/8-3 15/16 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 090 | 0126 7702 090 | 0126 7703 090 | 0126 7704 090 | 0126 7705 090 | |
TORRO 90-110/9 | 90-110 | 3 9/16-4 5/16 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 7565 100 | 0126 7702 100 | 0126 7703 100 | 0126 7704 100 | 0126 7705 100 | |
TORRO 100-120/9 | 100-120 | 3 15/16-4 3/4 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 6565 110 | 0126 6702 110 | 0126 6703 110 | 0126 6704 110 | 0126 6705 110 | |
TORRO 110-130/9 | 110-130 | 4 5/16-5 1/8 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 6565 120 | 0126 6702 120 | 0126 6703 120 | 0126 6704 120 | 0126 6705 120 | |
TORRO 120-140/9 | 120-140 | 4 3/4-5 1/2 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 6565 130 | 0126 6702 130 | 0126 6703 130 | 0126 6704 130 | 0126 6705 130 | |
TORRO 130-150/9 | 130-150 | 5 1/8-5 15/16 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 6565 140 | 0126 6702 140 | 0126 6703 140 | 0126 6704 140 | 0126 6705 140 | |
TORRO 140-160/9 | 140-160 | 5 1/2-6 5/16 | 13 | 11 | 26 | 0.65 | 0.8 | 0126 6565 150 | 0126 6702 150 | 0126 6703 150 | 0126 6704 150 | 0126 6705 150 | |
12 | TORRO 16-27/12 | 16-27 | 5/8-1 1/16 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 0.8 | 0136 7352 021 | 0136 7702 021 | 0136 7703 021 | 0136 7704 021 | 0136 7705 021 |
TORRO 20-32/12 | 20-32 | 13/16-1 1/4 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 0.8 | 0136 7352 026 | 0136 7702 026 | 0136 7703 026 | 0136 7704 026 | 0136 7705 026 | |
TORRO 23-35/12 | 23-35 | 15/16-1 3/8 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 0.8 | 0136 7352 029 | 0136 7702 029 | 0136 7703 029 | 0136 7704 029 | 0136 7705 029 | |
TORRO 25-40/12 | 25-40 | 1-1 9/16 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1 | 0136 7352 032 | 0136 7702 032 | 0136 7703 032 | 0136 7704 032 | 0136 7705 032 | |
TORRO 30-45/12 | 30-45 | 1 3/16-1 3/4 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1 | 0136 7352 037 | 0136 7702 037 | 0136 7703 037 | 0136 7704 037 | 0136 7705 037 | |
TORRO 35-50/12 | 35-50 | 1 3/8-2 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1 | 0136 7352 043 | 0136 7702 043 | 0136 7703 043 | 0136 7704 043 | 0136 7705 043 | |
TORRO 40-60/12 | 40-60 | 1 9/16-2 3/8 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1 | 0136 7352 050 | 0136 7702 050 | 0136 7703 050 | 0136 7704 050 | 0136 7705 050 | |
TORRO 50-70/12 | 50-70 | 2-2 3/4 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1 | 0136 7352 060 | 0136 7702 060 | 0136 7703 060 | 0136 7704 060 | 0136 7705 060 | |
TORRO 60-80/12 | 60-80 | 2 3/8-3 1/8 | 14.6 | 12.5 | 30 | 0.8 | 1 | 0136 7352 070 | 0136 7702 070 | 0136 7703 070 | 0136 7704 070 | 0136 7705 070 | |
TORRO 70-90/12 | 70-90 | 2 3/4-3 9/16 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1 | 0136 7352 080 | 0136 7702 080 | 0136 7703 080 | 0136 7704 080 | 0136 7705 080 | |
TORRO 80-100/12 | 80-100 | 3 1/8-3 15/16 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1 | 0136 7352 090 | 0136 7702 090 | 0136 7703 090 | 0136 7704 090 | 0136 7705 090 | |
TORRO 90-110/12 | 90-110 | 3 9/16-4 5/16 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1 | 0136 7352 100 | 0136 7702 100 | 0136 7703 100 | 0136 7704 100 | 0136 7705 100 | |
TORRO 100-120/12 | 100-120 | 3 15/16-4 3/4 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1 | 0136 6352 110 | 0136 6702 110 | 0136 6703 110 | 0136 6704 110 | 0136 6705 110 | |
TORRO 110-130/12 | 110-130 | 4 5/16-5 1/8 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1 | 0136 6352 120 | 0136 6702 120 | 0136 6703 120 | 0136 6704 120 | 0136 6705 120 | |
TORRO 120-140/12 | 120-140 | 4 3/4-5 1/2 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1 | 0136 6352 130 | 0136 6702 130 | 0136 6703 130 | 0136 6704 130 | 0136 6705 130 | |
TORRO 130-150/12 | 130-150 | 5 1/8-5 15/16 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1 | 0136 6352 140 | 0136 6702 140 | 0136 6703 140 | 0136 6704 140 | 0136 6705 140 | |
TORRO 140-160/12 | 140-160 | 5 1/2-6 5/16 | 14.6 | 12.5 | 36 | 0.8 | 1 | 0136 6352 150 | 0136 6702 150 | 0136 6703 150 | 0136 6704 150 | 0136 6705 150 |
Дополнительные диаметры по запросу (до 700 мм)
TORRO 7.5 (W2 / W3) | ||||||||||
Диаметр | 8–12 | 10–16 | 12–18 | 12–22 | 16–27 | 20–32 | 25–40 | 30–45 | 35–50 | 40–60 |
AD | макс. 1.5 | макс. 1.5 | макс. 1.5 | макс. 1.5 | макс. 1.5 | |||||
LD макс. | ||||||||||
PD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TORRO 9 (W1) | ||||||||||
Диаметр | 8–12 | 10–16 | 12–18 | 12–22 | 16–27 | 20–32 | 25–40 | 30–45 | 35–50 | 40–60 |
AD | 2.5 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 |
LD макс. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
PD | 3.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр | 50–70 | 60–80 | 70–90 | 80–100 | 90–110 | 100–120 | 110–130 | 120–140 | 130–150 | 140–160 |
AD | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 |
LD макс. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
PD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TORRO 9 (W2) | ||||||||||
Диаметр | 8–12 | 10–16 | 12–18 | 12–22 | 16–27 | 20–32 | 25–40 | 30–45 | 35–50 | 40–60 |
AD | 2.5 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | ||
LD макс. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
PD | 2.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Диаметр | 50–70 | 60–80 | 70–90 | 80–100 | 90–110 | 100–120 | 110–130 | 120–140 | 130–150 | 140–160 |
AD | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 |
LD макс. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
PD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TORRO 9 (W3 / W4 / W5) | ||||||||||
Диаметр | 8–12 | 10–16 | 12–18 | 12–22 | 16–27 | 20–32 | 25–40 | 30–45 | 35–50 | 40–60 |
AD | 2.5 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | ||
LD макс. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
PD | 2.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Диаметр | 50–70 | 60–80 | 70–90 | 80–100 | 90–110 | 100–120 | 110–130 | 120–140 | 130–150 | 140–160 |
AD | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 | 3 +0.5 |
LD макс. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
PD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TORRO 12 (W1) | ||||||||||
Диаметр | 8–12 | 10–16 | 12–18 | 12–22 | 16–27 | 20–32 | 25–40 | 30–45 | 35–50 | 40–60 |
AD | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | ||||
LD макс. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
PD | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
Диаметр | 50–70 | 60–80 | 70–90 | 80–100 | 90–110 | 100–120 | 110–130 | 120–140 | 130–150 | 140–160 |
AD | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 |
LD макс. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
PD | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
TORRO 12 (W2 / W3) | ||||||||||
Диаметр | 8–12 | 10–16 | 12–18 | 12–22 | 16–27 | 20–32 | 25–40 | 30–45 | 35–50 | 40–60 |
AD | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | ||||
LD макс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
PD | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
Диаметр | 50–70 | 60–80 | 70–90 | 80–100 | 90–110 | 100–120 | 110–130 | 120–140 | 130–150 | 140–160 |
AD | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 |
LD макс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PD | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
TORRO 12 (W4 / W5) | ||||||||||
Диаметр | 8–12 | 10–16 | 12–18 | 12–22 | 16–27 | 20–32 | 25–40 | 30–45 | 35–50 | 40–60 |
AD | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | ||||
LD макс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
PD | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
Диаметр | 50–70 | 60–80 | 70–90 | 80–100 | 90–110 | 100–120 | 110–130 | 120–140 | 130–150 | 140–160 |
AD | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 | 5 +0.5 |
LD макс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PD | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Купить Червячный хомут TORRO по самой низкой цене в нашем интернет магазине официального дистрибьютора «NORMA-RUS». Действует гибкая система скидок. Доставка во все регионы России.